起因
之前分析过近年来西安市和陕西省的人口变化趋势,发现西安市人口不断在增长,陕西省人口数量基本持平。
昨天无意中看到一个说法,西安市和咸阳市总人口数量近年来基本没变化,于是想验证下是否如此,顺便练手 matplotlib 做图。
采用常住人口数据,2018年之前数据来自《陕西区域统计年鉴2018》,2018年数据来自相应省市的《2018年国民经济和社会发展统计公报》。
做图
人口数据保存在 .csv 文件里,所以先读取。
| |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 806.81 | 822.52 | 830.54 | 837.52 | 843.46 | 847.41 | 851.34 | 855.29 | 858.81 | 862.75 | 870.56 | 883.21 | 961.67 | 1000.37 |
| 1 | 498.07 | 497.44 | 499.67 | 500.69 | 488.11 | 489.84 | 491.23 | 492.86 | 494.22 | 495.68 | 497.24 | 498.66 | 437.60 | 436.61 |
| 2 | 3690.00 | 3699.00 | 3708.00 | 3718.00 | 3727.00 | 3735.00 | 3743.00 | 3753.00 | 3764.00 | 3775.00 | 3793.00 | 3813.00 | 3835.00 | 3864.00 |
上表三行,从 0 至 2 行,分别为西安市、咸阳市、陕西省历年常住人口数量,单位万人。
打算采用累积柱状图,上层为全省其他地区人口,中层为咸阳市人口,下层为西安市人口。
array([[ 806.81, 498.07, 3690. ],
[ 822.52, 497.44, 3699. ],
[ 830.54, 499.67, 3708. ],
[ 837.52, 500.69, 3718. ],
[ 843.46, 488.11, 3727. ],
[ 847.41, 489.84, 3735. ],
[ 851.34, 491.23, 3743. ],
[ 855.29, 492.86, 3753. ],
[ 858.81, 494.22, 3764. ],
[ 862.75, 495.68, 3775. ],
[ 870.56, 497.24, 3793. ],
[ 883.21, 498.66, 3813. ],
[ 961.67, 437.6 , 3835. ],
[1000.37, 436.61, 3864. ]])
| |

结论
从图可见,得益于西安市人才引进计划,西安咸阳两市的总常住人口近年来呈现增长趋势。值得注意的是,咸阳市2014年之后人口一直在减少,考虑西咸一体化,大概率咸阳少的人变成了西安人。
而西咸之外的其他省内地区,总人口数基本持平,每年仅减少几万人。还是省会城市牛逼。